曼彻斯特德比 · 皇马 vs 巴萨 · 14场胜负彩专题
本期焦点:第1场 曼城 VS 利物浦(单选:3)
| 场次 | 主队 vs 客队 | 倾向 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 vs 利物浦 | 3/1 | 双方防守均有隐患,看好分胜负 |
| 2 | 皇马 vs 巴萨 | 3 | 主场优势明显,战意极强 |
| 3 | 尤文 vs AC米兰 | 1 | 近期状态不佳,平局概率大 |
| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 14 | 34 |
| 2 | 曼城 | 14 | 31 |
| 3 | 阿森纳 | 14 | 30 |
| 4 | 热刺 | 14 | 26 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 14 | 25 |
球队近况与历史交锋数据支持