序号 | 建设单位 | 工程名称 | 桩型 | 桩数(根) | 桩长(M) | 竣工日期 | 验收结果 |
51 | 扬州明鑫塑化有限公司 | 综合楼 | Φ600管桩 | 129 | 12 | 2007.6.20 | 合格 |
52 | 创利皮革(扬州)有限公司 | 新建丁类仓库 | 深层搅拌桩Φ600 | 735 | 7.5 | 2007.7.20 | 合格 |
53 | 江苏怡丰通信设备有限公司 | 厂房加接 | Φ400管桩 | 179 | 19/22/24 | 2007.12.30 | 合格 |
54 | 扬州第二发电厂有限责任公司 | 职工活动中心桩基工程 | 管桩 | 70 | 11 | 2008.3.24 | 合格 |
55 | 扬州江冶机电设备有限公司 | 新建厂房及附属用房桩基工程 | 管桩、深层搅拌桩 | 395/1850 | 18/15/11.5/14.5/10.5 /8.6/10.6/9.3/9.6 |
2008.4.6 | 合格 |
56 | 扬州盈德气体有限公司 | 2000Nm3/h制氮+3000Nm3/h液体空分装置桩基工程 | 管桩 | 90 | 12 | 2008.4.13 | 合格 |
57 | 扬州新扬木材厂 | 办公楼、1#、2#厂房 | 深层搅拌桩 | 952 | 6.5/11.5/9.5/9 | 2008.6.16 | 合格 |
58 | 心怡房地产(扬州)有限公司 | 心怡·春江花都A-01栋楼桩基 | Φ400管桩 | 393 | 13 | 2008.8 | 合格 |
59 | 江苏省粮食集团 | 邗江运西直属储备粮库 | Φ400管桩 | 250 | 19 | 2008.8.12 | 合格 |
60 | 扬州尚杰针织品有限公司 | 二期厂房 | Φ400管桩 | 115 | 18/19 | 2008.8.25 | 合格 |
61 | 扬州金汇实业有限公司 | 金汇花园12#、14#楼围护桩工程 | Φ600搅拌桩 | 246 | 6 | 2008.10 | 合格 |
62 | 扬州美亚化工有限公司 | 新建8万吨苯加氢精制装置工程 | Φ400管桩 Φ600灌注桩 |
112/50 | 17/23.5 | 2008.11 | 合格 |
63 | 扬州三星电梯有限公司 | 1#厂房 | Φ400管桩 Φ500管桩 |
232 | 13/26 | 2008.11 | 合格 |
64 | 扬州市龙桥建筑机械有限公司 | 厂房、办公楼 | Φ600搅拌桩 | 730 | 8.5 | 2008.12 | 合格 |
65 | 扬州莱茵达置业有限公司 | 18#楼深基坑围护桩工程 | Φ700搅拌桩 Φ600灌注桩 |
460/106 | 10、7.45、8.3、10.65 | 2008.12 | 合格 |
66 | 扬州曲江投资发展有限责任公司 | 1#厂房(硕包项目) | Φ400管桩 | 204 | 11/13 | 2008.12 | 合格 |
67 | 扬州欧宝机械有限公司 | 厂房、办公楼 | Ф600搅拌桩 | 2360 | 12 | 2008.12 | 合格 |
68 | 玛切嘉利(中国)有限公司 | 办公楼、厂房(150000m2) | Φ400管桩 | 2141 | 13/20/21 | 2009.6 | 合格 |
69 | 扬州高能阀业有限公司 | 厂房 | Ф600搅拌桩 | 1180 | 12 | 2009.7 | 合格 |
70 | 扬州双桥投资发展有限公司 | 西湖花园三期 | Φ600搅拌桩 | 1038 | 12.1 | 2009.8.29 | 合格 |
71 | 扬州旺角置业发展有限公司 | 扬州市旺角中心 | Φ400管桩 | 290 | 17/20/24 | 2009.9 | 合格 |
72 | 扬州皇廷置业股份有限公司 | 白塔河沿街商业区B区、C区 | Φ600搅拌桩 | 3955 | 5~9.4 | 2009.9 | 合格 |
73 | 扬州固业物流咨询有限公司 | C区办公楼 | Φ500管桩 | 71 | 13 | 2009.9 | 合格 |
74 | 江苏扬锻科技有限公司 | 厂房一 | Φ400管桩 | 146 | 24 | 2009.10.23 | 合格 |
75 | 扬州江新电子有限公司 | 办公楼、厂房 | Ф600搅拌桩 | 1200 | 16.5 | 2009.11 | 合格 |
76 | 扬州宙辉教育置业有限公司 | 尚城小区6#、7#、10#、11#楼 | Φ500管桩 | 781 | 23 | 2009.12 | 合格 |
77 | 玛切嘉利(中国)有限公司 | 扬州项目一期工程设备基础 | Φ600搅拌桩 | 2750 | 5 | 2009.12 | 合格 |
78 | 江都市建设发展有限公司 | 南部新城安置区桩基工程 | Φ400管桩 | 1829 | 20 | 2009.12 | 合格 |
79 | 扬州天地房地产开发有限公司 | 天地阳光水岸12#楼 | Φ400管桩 | 138 | 13/16/18 | 2009.12 | 合格 |
80 | 扬州天地房地产开发有限公司 | 天地阳光水岸11#楼 | Φ400管桩 | 189 | 15 | 2009.12 | 合格 |
81 | 扬州诚创石油机械有限公司 | 厂房一、厂房二、厂房三、研发中心、辅助用房桩基 | Φ500搅拌桩 Φ600搅拌桩 |
48/1684 | 5.1/5.7~8.1 | 2010.3 | 合格 |
82 | 扬州市第一人民医院 | 食堂综合楼桩基 | Φ600搅拌桩 | 1104 | 2.3 | 2010.3.28 | 合格 |
83 | 江苏扬锻科技有限公司 | 厂房五 | Ф400管桩 | 179 | 22 | 2010.5.15 | 合格 |
84 | 江苏扬锻科技有限公司 | 厂房二 | Ф400管桩 | 601 | 22 | 2010.5.17 | 合格 |
85 | 江苏扬锻科技有限公司 | 厂房五 | Ф700搅拌桩 | 913 | 6.5 | 2010.6.2 | 合格 |
86 | 扬州市第一人民医院 | 行政综合楼桩基 | Φ600搅拌桩 Φ800灌注桩 |
726/106 | 10.3~13.5 | 2010.6.28 | 合格 |
87 | 江苏太极实业新材料有限公司 | 科研综合楼 | Ф500管桩 | 222 | 21 | 2010.5.6 | 合格 |
88 | 玛切嘉利(中国)有限公司 | 300T、80T拔管机设备基础 | Φ800灌注桩 | 34 | 25 | 2010.5.5 | 合格 |
89 | 玛切嘉利(中国)有限公司 | 6#、8#线基础 | Φ600灌注桩 | 172 | 14/22 | 2010.5.25 | 合格 |
90 | 江苏太极实业新材料有限公司 | 宿舍楼 | Ф400管桩 | 345 | 20 | 2010.5.28 | 合格 |
91 | 江苏太极实业新材料有限公司 | 110KV变电所 | Ф400、Ф500管桩 | 120 | 15 | 2010.6.19 | 合格 |
92 | 江苏太极实业新材料有限公司 | 新厂区工程 | Φ600搅拌桩 | 4701 | 6.5 | 2010.7.4 | 合格 |
93 | 江苏牧羊控股有限公司 | 电控试验车间 | Φ600搅拌桩 | 1659 | 7.5 | 2011.8 | 合格 |
94 | 江苏牧羊控股有限公司 | 三园办公楼、三园餐厅 | 方桩 | 633 | 21 | 2012.3 | 合格 |
95 | 扬州市卫星房地产有限公司 | 翡翠园住宅小区1#~3#、6#~8#楼 | Ф400管桩 | 959 | 7、8、12 | 2012.12 | 合格 |
96 | 扬州英瑞汽车空调科技工业有限公司 | 生产车间A1区桩基 | Ф500管桩 | 887根 | 23 | 2013.4 | 合格 |
97 | 扬州市邗江区运西中学 | 运西中学教学楼 | Φ600灌注桩 | 63 | 40 | 2013.6 | 合格 |
98 | 扬州同力房地产有限公司 | 同力水岸枫情南侧地下车库基坑支护工程 | 搅拌桩 灌注桩 |
182组 43根 |
7.5、14 | 2013.10 | 合格 |
99 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 龙腾大厦基坑支护工程 | 基坑支护 | 2013.10 | 合格 | ||
100 | 扬州完美日用品有限公司 | 生产基地2#厂房 | 管桩 | 1779根 | 13 | 2014.2 | 合格 |